
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | TTM13 - 687 | 2014 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | TTM13 - 686 | 1883 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | TTM13 - 685 | 1524 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | TTM13 - 684 | 5548 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | TTM13 - 683 | 7243 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | TTM13 - 682 | 3207 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TTM13 - 681 | 5548 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | TTM13 - 680 | 2582 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | TTM13 - 679 | 4518 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | TTM13 - 678 | 2492 |
